trabalhos

Você pode acessar o conteúdo dos nossos trabalhos no menu lateral do blog.
Aqui está a lista das nossas produções, por ano de realização:


ESPETÁCULOS 
| 2014 | Escalenas (Premio Célio Adolfo de Incentivo à Dança 2014)
| 2013 | De tudo fica um pouco (Prêmio Funarte Petrobrás Klauss Vianna 2012)
| 2012 | Sem Cerimônia (Prêmio Funarte Arte nas Ruas 2011)
| 2012 | Inocência (Prêmio Funarte Klauss Vianna 2011)
| 2010 | Maria, Madalena (FMIC/2010)
| 2009 | me=morar: o corpo em casa (Prêmio Klauss Vianna 2009)
| 2008/2009 | 5Min (em parceria com a Cia. Dançurbana)
| 2008 | Corpomancia: um jogo de dança em cena (jogo-espetáculo)

PROJETOS E CIRCULAÇÕES
| 2015 | Corpomancia em circulação: Palmas, Porto Nacional, Belém e Rio Branco
(Prêmio Funarte Klauss Vianna 2014)
            :: Maria, Madalena (Escalenas) e Inocência
| 2014 | Maria, Madalena e Jogo de Damas - intercâmbio
            :: Maria, Madalena
| 2014 | Sem cerimônia em circulação: Aquidauana, Anastácio e Miranda (FIC/2014)
             :: Sem cerimônia
| 2013 | Circuito Dança no Mato: Corumbá e Coxim (Projeto da FCMS)
             :: Maria, Madalena
| 2013 | Corpomancia em circulação: Dourados e Ivinhema (FIC/2013)
            :: Maria, Madalena e Inocência
| 2012/2014 | Circulando Diálogos (FMIC/2011 e FMIC/2013)
                      :: 5Min (em parceria com a Cia. Dançurbana)

PERFORMANCES
| 2010 | MS canta Brasil
| 2010 | Vozes da Dança
| 2008 | Planeta Música
| 2007 | Unidade Distorcida
| 2007 | O ultimo blues

VIDEODANÇAS
| 2014 | Maria, Madalena
| 2011 | me=morar
| 2011 | Encontros do corpo 1: andar, correr e cair
| 2011 | 1164
| 2010 | Movediça
| 2009 | Antes
| 2009 | Gota
| 2009 | Estudo para inocência
| 2009 | Corra e olhe o céu
| 2009 | La Bicyclette
| 2009 | Perda que fica na memória
| 2009 | Urbano
| 2008 | Casulo
| 2007 | Mudez


Nenhum comentário:

Postar um comentário